Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : REXROTH
Model Number : RexrothA11VLO190
Certification : CE ISO 9001
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : NIGOTIATION
Payment Terms : T/T, T/T
Supply Ability : 1000/month
Delivery Time : 5 work days
Packaging Details : standard
Warranty : 1 Year
Appliion : Crawler Excavator,Bulldozer,Crawler Undercarriage,For excavator,Excavator Undercarriage Parts
Color : Black,customized color
Part name : track roller
After-sales service provided : Online support,Video technical support
Usage : Oil
Application : Excavator
Fuel : hydraulic oil
Power : Hydraulic
Pressure : High Pressure
Structure : Hydraulic piston pump
Standard or nonstandard : Standard
Theory : Rotary Pump,plunger pump
Product name : Hydraulic Pump,A10V Series Hydraulic Piston Pump
Material : Cast Iron
Features
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Optional with charge pump for the nominal sizes 130…260
Particularly high speeds are possible with impeller pump version (A11VLO)
Large variety of controls
Swashplate design
Table of values
Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
Version | Standard | With charge pump | |||||||||||||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
R902559216 | LA11VLO175L6S0A00+A11VLO145LRDGA00 |
R902260480 | A11VLO145LR3DS/11L-NZD12K02 |
R902119445 | A11VLO145LR3DS/11L-NZD12K02 |
R902192041 | A11VLO145LR3DS/11R-NZD12K02 |
R902275087 | A11VLO145LR3DS/11R-NZD12K02 |
R902245315 | A11VLO145LR3DS/11R-NZD12K07 |
R902277400 | A11VLO145LR3DU2/11L-NSD12K04P-Y |
R902099775 | A11VLO145LR3DU2/11R-NZD12K02H-K |
R902099774 | A11VLO145LR3DU2/11R-NZD12K02H-S |
R902271584 | A11VLO145LRCS/11R+A10VO74DFLR/31R |
R902259447 | A11VLO145LRCS/11R-NZD12K07 |
R902245477 | A11VLO145LRD/11L+A11VLO145LRD/11L |
R902245457 | A11VLO145LRD/11L+A11VLO145LRD/11L |
R902259345 | A11VLO145LRD/11L-NZD12K17 |
R902259359 | A11VLO145LRD/11L-NZD12K83 |
R902259360 | A11VLO145LRD/11L-NZD12N00 |
R902259346 | A11VLO145LRD/11L-NZD12N00 |
R902108074 | A11VLO145LRD/11R-NSD12K01 |
R902271646 | A11VLO145LRDCS/11R+A10VO74DFLR/31R |
R902259464 | A11VLO145LRDCS/11R-NZD12K07 |
R902120110 | A11VLO145LRDH1+A11VLO145LRDH1 |
R902203302 | A11VLO145LRDH1/11+A11VO40DR/10 |
R902083913 | A11VLO145LRDH1/11R-NSD12N00 |
R902203303 | A11VLO145LRDH1/11R-NZD12K04 |
R902120108 | A11VLO145LRDH1/11R-NZD12K83 |
R902120109 | A11VLO145LRDH1/11R-NZD12N00 |
R902088225 | A11VLO145LRDH2/11+A10VO28DR/31-K |
R902106215 | A11VLO145LRDH2/11+A10VO28DR/31-K |
R902122433 | A11VLO145LRDH2/11L-NZD12K02 |
R902088224 | A11VLO145LRDH2/11R-NZD12K02 |
R902545927 | A11VLO145LRDRE2BP0/40MRVD4T11SA3S20-0 |
R902493746 | A11VLO145LRDRS0A00/40MLVD4A21SU0000-0C |
R902532035 | A11VLO145LRDRS0A00/40MRVD4A21SU0000-0 |
R902561179 | A11VLO145LRDRS0A00/40MRVG3A21EU0000-0 |
R902519089 | A11VLO145LRDRS0A0B/40MRVD4A21SU0000-0 |
R902105209 | A11VLO145LRDS+A10VO45DFLR |
R902089550 | A11VLO145LRDS+A11VLO145LRDS |
R902084647 | A11VLO145LRDS+A11VLO145LRDS |
R902088430 | A11VLO145LRDS+A11VLO145LRDS |
R987045151 | A11VLO145LRDS/10LNZDN00 |
R902220718 | A11VLO145LRDS/11L+A4VG40EP4DM1/32L |
R902208837 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K01 |
R902243457 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K01 |
R902159509 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K02 |
R902200836 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K02 |
R902150997 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K07 |
R902245078 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12K07 |
R902069394 | A11VLO145LRDS/11L-NSD12N00 |
R902085638 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K02 |
R902253805 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K02 |
R902233729 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K02 |
R902220658 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K02 |
R902253712 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K02 |
R902233178 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K04 |
R902225034 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K07 |
R902245094 | A11VLO145LRDS/11L-NZD12K17 |
R902223178 | A11VLO145LRDS/11R+A10VO45/31R |
R902233525 | A11VLO145LRDS/11R+A4VG125EP4D2/32R |
R902220615 | A11VLO145LRDS/11R+A4VG40EP4DM1/32R |
R902245318 | A11VLO145LRDS/11R+A4VG56DWDMT1/32R+AZPF |
R987506788 | A11VLO145LRDS/11R+PGH4-3X/020R |
R902251778 | A11VLO145LRDS/11R-NPD12N00 |
R902170062 | A11VLO145LRDS/11R-NPD12N00 |
R902119334 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K01 |
R902083972 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K02 |
R902220858 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K02 |
R902083971 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K02-K |
R902211761 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K04 |
R902094421 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K04 |
R902259217 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12K07 |
R902159976 | A11VLO145LRDS/11R-NSD12N00 |
R902196210 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K01-Y |
R902260481 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K02 |
R902241896 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K02 |
R902096180 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K02 |
R902222257 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K04 |
R902233523 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K17 |
R902088415 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12K83R |
R902155695 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12N00 |
R902248064 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12N00 |
R902088414 | A11VLO145LRDS/11R-NZD12N00R |
R902215457 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K02 |
R902215456 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K02 |
R902084644 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K02 |
R902215458 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K02 |
R902105208 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K04 |
R902223177 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K04 |
R902112756 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K04-S |
R902196281 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K07 |
R902225004 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K07 |
R902163342 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K07 |
R902084648 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12K17 |
R902170024 | A11VLO145LRDS/11R-NZG12N00 |
R902196152 | A11VLO145LRDU2/11L-NZD12K01P |
R902277401 | A11VLO145LRDU2/11R-NSD12K01P-S |
R902277402 | A11VLO145LRDU2/11R-NSD12K01P-S+AZPF-11 |
R902271581 | A11VLO145LRDU2/11R-NZD12K02RP |
R902220517 | A11VLO145LRDU2/11R-NZD12K83P-Y |
R902083601 | A11VLO145LRDU2/11R-NZD12N00P |
R902233973 | A11VLO145LRS/11L-NSD12N00 |
R902106227 | A11VLO145LRS/11L-NSD12N00 |
R992001691 | A11VLO145LRS/11L-NSD12N00 |
R902083315 | A11VLO145LRS/11L-NZD12K01-S |
R902233426 | A11VLO145LRS/11L-NZD12K02 |
R902276654 | A11VLO145LRS/11L-NZD12N00 |
R902083950 | A11VLO145LRS/11L-NZDXXK01-S |
R902085927 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S |
R902237299 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S |
R902084950 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S |
R992001355 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S |
R902233897 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S |
R902084849 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K02 |
R902233893 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K02 |
R902103590 | A11VLO145LRS/11R-NZD12K02-S |
R902096044 | A11VLO145LRS5/11L-NZD12K01-S |
R902089122 | A11VLO145LRS5/11L-NZDXXK01-S |
R902248067 | A11VLO260LE2+A11VLO260LE2+A11VLO145LRDS |
R902155655 | A4VG180EP4/32+A11VLO145LRDS/11 |
R902211762 | A4VG180EP4D2/32R+A11VLO145LRDS/11R |
R902170372 | AA11VLO145LRDS+AA11VO75LRDS+AA11VO40LRDS |
R902200762 | AA11VLO145LRDS/11L-NSD62K01 |
R902205584 | AA11VLO145LRDS/11L-NSD62K02 |
R902200764 | AA11VLO145LRDS/11L-NSD62K17 |
R902099635 | AA11VLO145LRDS/11L-NXDXXK02-S |
R902108358 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K02 |
R902138763 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K04 |
R902097455 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K07 |
R902127031 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K52 |
R902170373 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62K86 |
R902231365 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62N00 |
R902089378 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62N00 |
R902205801 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62N00 |
R902092498 | AA11VLO145LRDS/11R-NSD62N00-E |
R902232677 | AA11VLO145LRDZ/11L-NSD62K01-S |
R902232678 | AA11VLO145LRDZ/11R-NSD62N00-S |
R902136111 | AA11VLO190LRDCS/11R+AA11VLO145LRDS/11R |
R902108459 | AA11VLO260LRDCS+AA11VLO145LRDS |
R902154486 | AA11VLO260LRDCS/11+AA11VLO145LRDS/11-K |
![]() |
Rexroth A11VLO190 series A11VLO145LRS/11R-NZD12K01-S hydraulic piston pump parts A11VLO190EP2G/11L-NZD12N00H-S Images |